PIPE SPECIFICATIONS
  STANDARD WEIGHT PIPE (Schedule 40)     NPT
NOM.     WALL WT/FT AREA SECT. Threads
DIA OD ID THKNS LBS SQ IN MOD. per Inch
 1/2 0.840 0.622 0.109 0.85 0.250 0.041 14
 3/4 1.050 0.824 0.113 1.13 0.333 0.071 14
1 1.315 1.049 0.133 1.68 0.494 0.133 11.5
 1-1/4 1.660 1.380 0.140 2.27 0.669 0.235 11.5
 1-1/2 1.900 1.610 0.145 2.72 0.799 0.326 11.5
2 2.375 2.067 0.154 3.65 1.075 0.561 11.5
 2-1/2 2.875 2.469 0.203 5.79 1.704 1.064 8
3 3.500 3.068 0.216 7.58 2.228 1.724 8
 3-1/2 4.000 3.548 0.226 9.11 2.680 2.394 8
4 4.500 4.026 0.237 10.79 3.174 3.215 8
5 5.563 5.047 0.258 14.60 4.295 5.451  
6 6.625 6.065 0.280 18.98 5.581 8.496  
8 8.625 7.981 0.322 28.56 8.399 16.81  
10 10.750 10.020 0.365 40.49 11.908 29.91  
12 12.750 12.000 0.375 49.57 14.579 47.09  
16 16.000 15.000 0.500 82.78 24.347 91.50  
18 18.000 16.876 0.562 104.68 30.788 130.2  
20 20.000 18.812 0.594 123.13 36.214 170.6  
24 24.000 22.624 0.688 171.32 50.387 285.5  
32 32.000 30.624 0.688 230.11 67.678 518.7  
  EXTRA STRONG PIPE        
NOM.     WALL WT/FT AREA SECT.
DIA OD ID THKNS LBS SQ IN MOD.
 1/2 0.840 0.546 0.147 1.09 0.320 0.048  
 3/4 1.050 0.742 0.154 1.47 0.433 0.085  
1 1.315 0.957 0.179 2.17 0.639 0.161  
 1-1/4 1.660 1.278 0.191 3.00 0.881 0.291  
 1-1/2 1.900 1.500 0.200 3.63 1.068 0.412  
2 2.375 1.939 0.218 5.02 1.477 0.731  
 2-1/2 2.875 2.323 0.276 7.66 2.254 1.340  
3 3.500 2.900 0.300 10.25 3.016 2.230  
 3-1/2 4.000 3.364 0.318 12.51 3.678 3.140  
4 4.500 3.826 0.337 14.99 4.407 4.270  
5 5.563 4.813 0.375 20.77 6.108 7.430  
6 6.625 5.761 0.432 28.58 8.405 12.200  
8 8.625 7.625 0.500 43.39 12.763 24.500  
10 10.750 9.750 0.500 54.74 16.101 39.400  
12 12.750 11.750 0.500 65.42 19.242 56.700  
  DOUBLE-EXTRA STRONG PIPE      
NOM.     WALL WT/FT AREA SECT.
DIA OD ID THKNS LBS SQ IN MOD.
2 2.375 1.503 0.436 9.03 2.656 1.100
 2-1/2 2.875 1.771 0.552 13.70 4.028 2.000
3 3.500 2.300 0.600 18.59 5.466 3.420
4 4.500 3.152 0.674 27.54 8.101 6.790
5 5.563 4.063 0.750 38.55 11.339 12.100
6 6.625 4.897 0.864 53.17 15.637 20.000
8 8.625 6.875 0.875 72.43 21.304 37.600