STEEL SECTIONS -- FLATS
      SECTION       SECTION       SECTION
WIDTH HEIGHT WEIGHT MODULUS WIDTH HEIGHT WEIGHT MODULUS WIDTH HEIGHT WEIGHT MODULUS
DIM. DIM. PLF AXIS X-X DIM. DIM. PLF AXIS X-X DIM. DIM. PLF AXIS X-X
0.125 0.375 0.159 0.003 0.3125 0.75 0.797 0.029 0.75 1 2.550 0.125
0.125 0.5 0.213 0.005 0.3125 1 1.063 0.052 0.75 1.25 3.188 0.195
0.125 0.625 0.266 0.008 0.3125 1.25 1.328 0.081 0.75 1.5 3.825 0.281
0.125 0.75 0.319 0.012 0.3125 1.5 1.594 0.117 0.75 1.75 4.463 0.383
0.125 0.875 0.372 0.016 0.3125 1.75 1.859 0.160 0.75 2 5.100 0.500
0.125 1 0.425 0.021 0.3125 2 2.125 0.208 0.75 2.25 5.738 0.633
0.125 1.125 0.478 0.026 0.3125 2.25 2.391 0.264 0.75 2.5 6.375 0.781
0.125 1.25 0.531 0.033 0.3125 2.5 2.656 0.326 0.75 2.75 7.013 0.945
0.125 1.5 0.638 0.047 0.3125 3 3.188 0.469 0.75 3 7.650 1.125
0.125 1.75 0.744 0.064 0.3125 3.5 3.719 0.638 0.75 3.25 8.288 1.320
0.125 2 0.850 0.083 0.3125 4 4.250 0.833 0.75 3.5 8.925 1.531
0.125 2.25 0.956 0.105 0.3125 5 5.313 1.302 0.75 4 10.200 2.000
0.125 2.5 1.063 0.130 0.3125 6 6.375 1.875 0.75 4.5 11.475 2.531
0.125 2.75 1.169 0.158 0.375 0.5 0.638 0.016 0.75 5 12.750 3.125
0.125 3 1.275 0.188 0.375 0.625 0.797 0.024 0.75 6 15.300 4.500
0.125 3.5 1.488 0.255 0.375 0.75 0.956 0.035 0.875 1 2.975 0.146
0.125 4 1.700 0.333 0.375 1 1.275 0.063 0.875 1.5 4.463 0.328
0.125 5 2.125 0.521 0.375 1.25 1.594 0.098 0.875 1.75 5.206 0.447
0.125 6 2.550 0.750 0.375 1.5 1.913 0.141 0.875 2 5.950 0.583
0.1875 0.375 0.239 0.004 0.375 1.75 2.231 0.191 0.875 2.25 6.694 0.738
0.1875 0.5 0.319 0.008 0.375 2 2.550 0.250 0.875 2.5 7.438 0.911
0.1875 0.625 0.398 0.012 0.375 2.25 2.869 0.316 0.875 3 8.925 1.313
0.1875 0.75 0.478 0.018 0.375 2.5 3.188 0.391 0.875 3.5 10.413 1.786
0.1875 0.875 0.558 0.024 0.375 2.75 3.506 0.473 0.875 4 11.900 2.333
0.1875 1 0.638 0.031 0.375 3 3.825 0.563 0.875 4.5 13.388 2.953
0.1875 1.25 0.797 0.049 0.375 3.5 4.463 0.766 0.875 5 14.875 3.646
0.1875 1.5 0.956 0.070 0.375 4 5.100 1.000 0.875 6 17.850 5.250
0.1875 1.75 1.116 0.096 0.375 4.5 5.738 1.266 1 1.25 4.250 0.260
0.1875 2 1.275 0.125 0.375 5 6.375 1.563 1 1.5 5.100 0.375
0.1875 2.25 1.434 0.158 0.375 5.5 7.013 1.891 1 1.75 5.950 0.510
0.1875 2.5 1.594 0.195 0.375 6 7.650 2.250 1 2 6.800 0.667
0.1875 2.75 1.753 0.236 0.5 0.75 1.275 0.047 1 2.25 7.650 0.844
0.1875 3 1.913 0.281 0.5 1 1.700 0.083 1 2.5 8.500 1.042
0.1875 3.5 2.231 0.383 0.5 1.25 2.125 0.130 1 2.75 9.350 1.260
0.1875 4 2.550 0.500 0.5 1.5 2.550 0.188 1 3 10.200 1.500
0.1875 4.5 2.869 0.633 0.5 1.75 2.975 0.255 1 3.5 11.900 2.042
0.1875 5 3.188 0.781 0.5 2 3.400 0.333 1 4 13.600 2.667
0.1875 5.5 3.506 0.945 0.5 2.25 3.825 0.422 1 4.5 15.300 3.375
0.1875 6 3.825 1.125 0.5 2.5 4.250 0.521 1 5 17.000 4.167
0.1875 8 5.100 2.000 0.5 2.75 4.675 0.630 1 6 20.400 6.000
0.1875 10 6.375 3.125 0.5 3 5.100 0.750 1.25 2 8.500 0.833
0.1875 12 7.650 4.500 0.5 3.5 5.950 1.021 1.25 2.5 10.625 1.302
0.25 0.5 0.425 0.010 0.5 4 6.800 1.333 1.25 3 12.750 1.875
0.25 0.625 0.531 0.016 0.5 4.5 7.650 1.688 1.25 3.5 14.875 2.552
0.25 0.75 0.638 0.023 0.5 5 8.500 2.083 1.25 4 17.000 3.333
0.25 0.875 0.744 0.032 0.5 6 10.200 3.000 1.25 4.5 19.125 4.219
0.25 1 0.850 0.042 0.625 1 2.125 0.104 1.25 5 21.250 5.208
0.25 1.25 1.063 0.065 0.625 1.25 2.656 0.163 1.25 6 25.500 7.500
0.25 1.5 1.275 0.094 0.625 1.5 3.188 0.234 1.5 2 10.200 1.000
0.25 1.75 1.488 0.128 0.625 1.75 3.719 0.319 1.5 2.5 12.750 1.563
0.25 2 1.700 0.167 0.625 2 4.250 0.417 1.5 3 15.300 2.250
0.25 2.25 1.913 0.211 0.625 2.5 5.313 0.651 1.5 3.5 17.850 3.063
0.25 2.5 2.125 0.260 0.625 2.75 5.844 0.788 1.5 4 20.400 4.000
0.25 2.75 2.338 0.315 0.625 3 6.375 0.938 1.5 4.5 22.950 5.063
0.25 3 2.550 0.375 0.625 3.5 7.438 1.276 1.5 5 25.500 6.250
0.25 3.5 2.975 0.510 0.625 4 8.500 1.667 1.5 6 30.600 9.000
0.25 4 3.400 0.667 0.625 4.5 9.563 2.109 2 2.5 17.000 2.083
0.25 4.5 3.825 0.844 0.625 5 10.625 2.604 2 3 20.400 3.000
0.25 5 4.250 1.042 0.625 6 12.750 3.750 2 3.5 23.800 4.083
0.25 6 5.100 1.500     2 4 27.200 5.333
        2 5 34.000 8.333
                2 6 40.800 12.000